公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

理学院2024年硕士研究生一自愿考生复试名单

宣布日期:2024年03月20日
考生编号

考生

姓名

报考专业码 报考专业

政治理论

效果

外国语效果

营业课一

效果

营业课二

效果

初试总效果
114144111642221 岳可心 025200 应用统计 65 76 135 141 417
114144137084889 高瑞 025200 应用统计 60 75 115 142 392
114144141305475 全俊坤 025200 应用统计 59 76 96 138 369
114144112052353 王心跃 025200 应用统计 67 68 100 130 365
114144137084890 刘佳宁 025200 应用统计 57 72 111 115 355
114144121413618 庞博文 025200 应用统计 56 62 98 138 354
114144111641592 李年森 070100 数学 68 78 120 136 402
114144137155146 张慧颖 070100 数学 63 55 138 122 378
114144111641349 过子宽 070100 数学 61 56 136 110 363
114144137054742 丁泽信 070100 数学 69 44 134 94 341
114144111641341 何禧玥 070100 数学 68 73 111 84 336
114144112172394 田雨禾 070100 数学 64 52 120 82 318
114144151136268 王健鸣 070100 数学 54 57 121 85 317
114144111641304 刘雪纯 070100 数学 64 60 79 90 293
114144121033432 王森 070200 物理学 64 52 135 141 392
114144121033433 吴承宇 070200 物理学 60 52 130 138 380
114144111641310 张万松 070200 物理学 64 51 133 126 374
114144121033434 赵文琪 070200 物理学 61 45 135 131 372
114144113152746 徐婉婷 070200 物理学 58 65 120 123 366
114144137094978 楚瑶瑶 070200 物理学 69 46 119 132 366
114144111641330 吴楠 070200 物理学 66 52 116 115 349
114144141175433 杨泽铮 070200 物理学 56 52 108 124 340
114144137094979 周湘雨 070200 物理学 50 47 93 129 319
114144161056631 崔昊辉 070200 物理学 50 41 96 125 312
114144137074868 司美琪 070200 物理学 54 47 102 108 311
114144122053654 杨明玉 070200 物理学 55 47 95 107 304
114144113372939 任洁 070200 物理学 57 51 113 78 299
114144111641322 武泽宇 070300 化学 72 75 144 142 433
114144136014368 余玟毅 070300 化学 70 79 139 142 430
114144137064813 许文杰 070300 化学 70 67 142 146 425
114144111641314 刘立伟 070300 化学 76 66 134 133 409
114144111641599 羊熙晨 070300 化学 62 74 132 136 404
114144114053154 袁江 070300 化学 63 52 141 148 404
114144111641342 李莫言 070300 化学 60 79 117 122 378
114144113052581 赵培龙 070300 化学 70 41 123 123 357
114144142355808 杨攀 070300 化学 54 70 114 114 352
114144111641340 李鸿旭 070300 化学 59 65 109 112 345
114144111641351 周世超 070300 化学 66 53 114 108 341
114144137064812 刘田欣 070300 化学 64 58 103 111 336
114144111641327 李木子 070300 化学 57 76 96 105 334
114144111641344 刘铭泽 070300 化学 67 75 87 105 334
114144111641318 马睿 070300 化学 63 44 118 106 331
114144113553094 蔺宇飞 070300 化学 56 52 106 111 325
114144113583109 王亚浩 070300 化学 51 41 111 119 322
114144141025245 王艳茹 070300 化学 60 62 93 107 322
114144137014507 马晓桐 070300 化学 67 57 90 99 313
114144111641338 王明泽 070300 化学 51 64 88 102 305
114144121103545 陶星宇 070300 化学 56 48 108 90 302
114144137145093 马新梦 070300 化学 63 52 91 91 297
114144165026923 许鑫 070300 化学 58 41 101 97 297
114144135014317 聂晨光 081700 化学工程与手艺 62 59 87 139 347
114144137175189 隋新宇 085602 化学工程 67 66 99 133 365
114144141335509 常智慧 085602 化学工程 66 64 97 129 356
114144111642132 张瑜 085602 化学工程 72 74 65 141 352
114144113302849 胡博清 085602 化学工程 59 70 87 136 352
114144111642017 周雨琪 085602 化学工程 61 65 89 129 344
114144137145058 初辰轩 085602 化学工程 73 60 97 108 338
114144165347452 金昺曦 085602 化学工程 50 75 72 141 338
114144134634285 杨年年 085602 化学工程 57 57 79 140 333
114144113513069 唐雨菲 085602 化学工程 65 56 74 137 332
114144141535579 张成基 085602 化学工程 62 56 81 128 327
114144137064785 马浩然 085602 化学工程 63 60 68 135 326
114144137175184 李文卿 085602 化学工程 60 60 82 119 321
114144137074853 杨春杰 085602 化学工程 67 51 84 114 316
114144137145059 胡秉泉 085602 化学工程 52 55 98 111 316
114144137165162 孙晓 085602 化学工程 59 52 74 129 314
114144137084908 王璐萱 085602 化学工程 60 50 66 136 312
114144141115357 李雪仃 085602 化学工程 49 53 71 138 311
114144137165158 胡莹菲 085602 化学工程 51 52 76 126 305
114144111641729 张阔 085602 化学工程 56 59 71 117 303
114144137064789 田雨露 085602 化学工程 69 54 58 118 299
114144137034677 张澍恒 085602 化学工程 62 43 79 113 297
114144137054733 王新 085602 化学工程 61 47 69 112 289
114144137034661 安琪 085602 化学工程 49 55 71 106 281
114144141015216 钱硕 125601 工程治理 141 63 0 0 204
114144144115992 高亚会 125601 工程治理 140 58 0 0 198


TOP
【网站地图】【sitemap】