公海彩船

目今位置: 首页» 研究生教育» 硕士生

研究生教育

研究生教育

理学院2024年暑期夏令营优异营员名单公示

宣布日期:2024年07月08日

序号 所在学校 姓名 申请专业 报名号 专业
面试效果
外语
面试效果
面试
总效果
是否为优异营员
1 山东科技大学 苑璐艺 数学 20242200381 98 94 96 优异营员
2 山东科技大学 郝雪滢 数学 20242200549 96 96 96 优异营员
3 西安工业大学 胡莹莹 数学 20242200500 96 94 95 优异营员
4 沈阳师范大学 郭芷萌 数学 20242200188 95 95 95 优异营员
5 安徽师范大学 王冉 数学 20242200205 95 93 94 优异营员
6 江西理工大学 朱迪 数学 20242200871 94 94 94 优异营员
7 华侨大学 郭桐菲 数学 20242200370 93 95 94 优异营员
8 燕山大学 赵晨阳 数学 20242200232 93 95 94 优异营员
9 北京信息科技大学 陈静仪 数学 20242200742 94 92 93 优异营员
10 湖南科技大学 吉小琴 应用统计 20242200723 99 97 98 优异营员
11 东北石油大学 李静珍 应用统计 20242200563 98 98 98 优异营员
12 山东财经大学 张梦宇 应用统计 20242200725 98 96 97 优异营员
13 山东理工大学 张安琪 应用统计 20242200401 97 95 96 优异营员
14 华北水利水电大学 高雪湄 应用统计 20242200582 97 95 96 优异营员
15 哈尔滨理工大学 胡淑萍 应用统计 20242200861 95 95 95 优异营员
16 南京林业大学 朱宇轩 应用统计 20242200571 95 95 95 优异营员
17 桂林理工大学 冯泽洋 应用统计 20242200211 98 90 94 优异营员
18 安徽财经大学 王紫欣 应用统计 20242200538 94 94 94 优异营员
19 安徽农业大学 王秋晨 应用统计 20242200807 93 93 93 优异营员
20 山东科技大学 李晓蕊 应用统计 20242200838 91 95 93 优异营员
21 公海彩船(北京)
克拉玛依校区
文艺 应用统计 20242200314 92 90 91 优异营员
22 浙江师范大学 徐麦 物理学 20242200146 90 90 90 优异营员
23 河南师范大学 王梦瑶 物理学 20242200441 85 86 86 优异营员
24 山西师范大学 贾佳敏 物理学 20242200326 89 81 85 优异营员
25 曲阜师范大学 汪隆宇 物理学 20242200775 84 84 84 优异营员
26 河北师范大学 王召琦 化学 20242200004 88 86 87 优异营员
27 济南大学 欧阳晨盈 化学 20242200208 88 85 87 优异营员
28 东北石油大学 张畅 化学工程与手艺 20242200453 85 85 85 优异营员
29 山东科技大学 刘洪宇 数学 20242200387 87 89 88
30 山东科技大学 丁宋悦 数学 20242200402 86 90 88
31 北京信息科技大学 冯亚宁 数学 20242200815 88 86 87
32 西华师范大学 冷婷 数学 20242200768 90 82 86
33 河北大学 高佳乐 数学 20242200293 85 87 86
34 安徽师范大学 钱敏 数学 20242200753 86 80 83
35 河北农业大学 刘彦楠 数学 20242200167 85 81 83
36 东北电力大学 高萌 数学 20242200256 85 81 83
37 广东工业大学 潘俊鹏 数学 20242200639 84 80 82
38 重庆交通大学 王登哲 数学 20242200202 82 80 81
39 安徽理工大学 李洪祥 数学 20242200586 81 79 80
40 新疆大学 卢静云 数学 20242200829 80 80 80
41 天津工业大学 程智萱 应用统计 20242200427 90 88 89
42 山东科技大学 赵欣萍 应用统计 20242200224 89 89 89
43 江苏大学 赵怡然 应用统计 20242200495 89 87 88
44 山东科技大学 杨文艳 应用统计 20242200714 86 90 88
45 天津商业大学 张琳珺 应用统计 20242200823 89 85 87
46 公海彩船(北京)
克拉玛依校区
陈根秀 应用统计 20242200740 89 85 87
47 河北工程大学 卢颖 应用统计 20242200824 86 88 87
48 西南科技大学 郝亦武 应用统计 20242200297 80 94 87
49 山东科技大学 钱晓彤 应用统计 20242200855 84 88 86
50 首都经济商业大学 郁尤物 应用统计 20242200196 85 81 83
51 安徽师范大学 杨梦雅 化学 20242200663 78 80 79
52 济南大学 玄令凤 化学 20242200423 75 75 75
53 西安石油大学 安欣月 化学 20242200623 70 75 73
54 东北石油大学 朱丽娜 化学 20242200380 75 70 73
55 济南大学 孙慧 化学 20242200721 75 70 73
56 河北工程大学 吝慧媛 化学工程与手艺 20242200438 73 75 74
57 东北林业大学 金鑫 化学工程与手艺 20242200873 70 78 74
58 河北师范大学 张彤 化学工程与手艺 20242200424 75 70 73
59 公海彩船(北京) 陈龙 化学工程与手艺 20242200844 75 70 73
60 燕山大学 于佳雯 化学工程与手艺 20242200765 70 70 70
61 河北农业大学 刘畅 化学工程与手艺 20242200434 70 65 68
62 河南科技学院 刘明凯 化学工程与手艺 20242200497 65 65 65
63 广西师范大学 庞欣 化学工程与手艺 20242200848 70 60 65
64 河北农业大学 刘钰涵 化学工程与手艺 20242200664 60 60 60
65 延边大学 凌爽 数学 20242200879



66 山东理工大学 刁子翔 数学 20242200308



67 沈阳航空航天大学 李洋洋 物理学 20242200540



68 济南大学 任素悦 化学 20242200343



69 济南大学 张钰莹 化学 20242200876



70 曲阜师范大学 李昇乐 化学 20242200149



71 东北电力大学 王景斌 化学工程与手艺 20242200769



72 陕西科技大学 杨婷婷 化学工程 20242200377





















TOP
【网站地图】【sitemap】