公海彩船

公海彩船

今日天气:

招生就业

招生就业

目今位置: 首页 > 招生就业 > 硕士招生

硕士招生

2023年石油工程学院调剂硕士研究生拟录取名单

宣布时间:2023-04-28泉源:
  
2023年石油工程学院力学调剂硕士拟录取名单
序号 考生编号 姓名 学习形式 专业代码 专业名称 初试 复试 总效果
政治 外语 营业课一 营业课二 总分 外语面试效果 专业面试效果 复试效果
1 100063210506917 李金全 整日制 080100 力学 50 54 70 86 260 92 90.6 91.3 63.79
2 100083210009382 李祖亮 整日制 080100 力学 55 46 84 116 301 90 92.6 91.3 69.53
3 101413124600384 李松宇 整日制 080100 力学 63 57 92 118 330 85 89.4 87.2 72.36
4 101413133300970 李若男 整日制 080100 力学 61 35 120 139 355 85 89.4 87.2 75.86
5 101413348709540 夏仁庆 整日制 080100 力学 70 48 86 137 341 90 92.2 91.1 75.07
6 101413413312928 钟侯 整日制 080100 力学 63 46 74 119 302 90 93.4 91.7 69.79
7 102473460716941 凌衍森 整日制 080100 力学 68 62 78 91 299 90 91.8 90.9 69.13
8 102873210105044 李锐 整日制 080100 力学 54 74 78 83 289 96 92.2 94.1 68.69
9 102873210105071 孔钧 整日制 080100 力学 53 40 75 129 297 96 94 95 70.08
10 102873210114611 蔡鼎山 整日制 080100 力学 63 56 78 113 310 85 90.6 87.8 69.74
11 103353000929049 赵陶然 整日制 080100 力学 65 72 79 98 314 90 91 90.5 71.11
12 106133080100230 王晨吾 整日制 080100 力学 51 46 92 102 291 94 90.4 92.2 68.4
13 114143161036586 付俊望 整日制 080100 力学 53 49 86 140 328 90 91.6 90.8 73.16
                                                                2023年石油工程学院石油与自然气工程调剂硕士拟录取名单
序号 考生编号 姓名 学习形式 专业代码 专业名称                           初试          复试 总效果
政治 外语 营业课一 营业课二 总分 外语面试效果 专业面试效果 复试效果
1 114143151106245 潘韶伟 非整日制 085706 石油与自然气工程 59 67 91 118 335 80 73.4 76.7 69.91
2 114143151106240 杜瀚卿 非整日制 085706 石油与自然气工程 63 47 69 106 285 75 70.6 72.8 61.74
















  

地点:北京市昌平区府学路18号 邮编:102249

石工
学院
设计
大赛

版权所有:公海彩船(北京)

TOP
【网站地图】【sitemap】
【网站地图】【sitemap】