公海彩船

学校主页中文版English

招生信息

石油工程学院2019年非整日制硕士研究生复试效果宣布

宣布日期:2019-04-14 作者: 编辑: 会见量:

石油工程学院2019年非整日制硕士研究生复试效果宣布                                

考生编号 姓名 考试方法 院系名称 专业名称 研究偏向 ZZLL WGY ywk1 ywk2 zf 外语能力面试效果 专业综合能力面试效果 头脑政治理论面试 面试总效果 总效果
106159125600214 曾伟 治理类联考 石油工程学院 工程治理 石油工程治理 151 53     204 90 88.4 87.0 88.5 78.2
114149565064046 柏天泉 治理类联考 石油工程学院 工程治理 石油工程治理 124 66     190 85 91.1 88.0 88.0 70.7
114149565064089 朱峰 治理类联考 石油工程学院 工程治理 石油工程治理 123 58     181 86 91.8 92.0 89.9 69.2
114149565064063 李婷 治理类联考 石油工程学院 工程治理 石油工程治理 128 50     178 88 87.4 87.0 87.5 67.8
114149565064079 王迪 治理类联考 石油工程学院 工程治理 石油工程治理 101 69     170 90 88.0 89.0 89.0 66.4
114149113121720 卫思祺 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气田开发工程 60 83 121 105 369 90 86.4 -- 88.2 78.1
114149113121719 刘其伦 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气田开发工程 60 64 114 106 344 85 89.8 -- 87.4 74.4
114149111640924 李沛霖 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气井工程 53 70 112 86 321 95 84.4 -- 89.7 71.9
114149111641095 李松 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气田开发工程 61 66 66 126 319 90 89.6 -- 89.8 71.6
114149111641131 师斌斌 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气田开发工程 62 66 110 91 329 75 85.6 -- 80.3 70.2
114149111641213 高鹏 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气田开发工程 64 69 88 101 322 75 85.4 -- 80.2 69.1
114149111641189 王波 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气井工程 50 71 61 116 298 85 81.6 -- 83.3 66.7
114149112071463 康佳宁 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 海洋石油工程 63 72 59 87 281 90 82.0 -- 86.0 65.1
114149111641055 里清扬 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气田开发工程 52 57 63 103 275 85 87.0 -- 86.0 64.3
114149165064017 张海忠 天下统考 石油工程学院 石油与自然气工程 油气井工程 60 43 62 107 272 85 80.6 -- 82.8 62.9
【网站地图】【sitemap】